Torri tal-Ilma tat-Tkessiħ tal-Fluss Counter tat-Tip Tond
It-torrijiet ta 'tkessiħ ta' serie Anyda huma effiċjenza għolja mfassla mill-inġiniera veterani tagħna fuq bażi ta 'ambjent u klima differenti madwar id-dinja, b'referenza għall-istandard taċ-Ċina "daqs medju u żgħir tal-fibra tal-ħġieġ imsaħħaħ plastik torri għat-tkessiħ GB7190.0-2008" Bidliet ambjentali varji f'pajjiżi differenti, issolvew aħjar il-problema li l-bidliet fl-ambjent jaffettwaw l-effett tat-tkessiħ tat-torri tat-tkessiħ, li jiggarantixxu wkoll it-tagħmir imqabbad jaħdem b'mod normali u jiffrankaw l-enerġija l-iktar.
karatteristiċi:
1. Frame
Iddisinjat billi tuża l-istruttura tal-ktajjen, il-frejm huwa stabbli u bi riġidità tajba. It-tagħbija titqassam indaqs fost kull fondazzjoni, li tagħmel l-operazzjoni aktar bla xkiel. Il-partijiet kollha tal-istruttura huma pproċessati permezz ta 'żingu b'aġent sħun u għandhom prestazzjoni eċċellenti ta' anti-sadid u kontra l-korrużjoni.
2. Plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ
Użu ta 'daqs tal-wiċċ ta' kwalità tajba, UPR u fibra tal-ħġieġ bħala materja prima, b'għodod abrasivi standardizzati għall-produzzjoni, wiċċ tal-plastik imsaħħaħ tal-fibra tal-ħġieġ huwa tleqq, kkulurit b'mod uniformi, reżistenza għall-għomor, fastcolours u durabbli.
3. Mutur
Użu ta 'mutur esklussiv ta' tberrid kompletament magħluq, livell ta 'protezzjoni IP54, siġillar tajjeb, li huwa adattat biex jaħdem f'ambjent niedi u sħun b'ħoss baxx u ħajja twila.
4. Fan
Bl-użu tax-xafra wiesgħa, l-ispazju mgħawweġ mgħawweġ, il-veloċità baxxa li ddur u l-fann axial tal-aluminju li jdawwar veloċità, kwantità kbira tal-arja, ħsejjes baxxi waqt l-operazzjoni u bilanċ dinamiku tajjeb, l-angolu tiegħu jista 'jiġi aġġustat. il-kwantità u l-istorbju eċċ Aspetti tajjeb ħafna
5. Tnaqqis tal-irkaptu
Il-qoxra ta 'reducer bl-użu ta' bearings importati u ċinturin trijanglu, li jiggarantixxu t-tnaqqis tal-irkaptu għat-tkessiħ tat-tkessiħ jimxu mingħajr xkiel bi ħsejjes baxxi u jagħmlu l-ħajja tat-torri għal aktar żmien
6. Fl-imla
Magħmula minn film ċatt tal-PV li huwa pproċessat permezz ta 'tisħin u kompressjoni ta' ilma sħun, li jagħmel l-irkaptu li jnaqqas it-torri tat-tkessiħ jimxi bla xkiel b'ħoss baxx u ħajja itwal.
7. Ir-ras tal-bexxiexa
Bl-użu ta 'liga ta' l-aluminju, bearings importati ġewwa, installazzjoni ta 'preċiżjoni għolja, tajbin mill-qrib, tħaddim bla xkiel, ħajja twila.
8. Baċir ta 'l-ilma
Iddisinjat fuq bażi ta 'riżerva kbira ta' ilma u livell għoli ta 'ilma, li tevita l-pump-out waqt li tibda u tiggarantixxi li t-tagħmir jaħdem b'mod normali.
Parametru
| MUDELL | AYD | 20T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Dejta | Fluss ta 'l-ilma | m3 / h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Volum tal-Ajru | m3 / h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144,000 | 156,000 | |
| Motor | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Volum tal-ħoss (16M) | dBA | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Piż nett | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Piż tal-ġirja | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1,600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| Piping | Ilma Inlet | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Żbokk tal-ilma | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tffullar żejjed | TA ' | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Ixxotta | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Valv tal-fluss | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Għoli | Torri | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| Kejsing | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Inlet ta 'l-arja | AH | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Baċir tal-Ilma | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Ilma Inlet | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Żbokk tal-ilma | OH | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Fondazzjoni | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Exhanust Fan | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Baċir tal-Ilma | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| Fondazzjoni | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| Ankra Bolt | BD | |||||||||||||||
| Daqs | Fondazzjoni | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Ċentru tal-Bolt | QK | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Materjal | Tip ta 'sewqan | Diretta | ||||||||||||||
| Fan | Ep01 Polikarbonat | |||||||||||||||
| Motor | TEFC380V / 50Hz | |||||||||||||||
| Stand tal-mutur | Azzar galvanizzat | |||||||||||||||
| Kejsing | Polyester rinforzat tal-fibreglass | |||||||||||||||
| Baċir tal-Ilma | Polyester rinforzat tal-fibreglass | |||||||||||||||
| Sistema ta 'Filet | Polycarbonate & PVCpipe | |||||||||||||||
| Eliminatur | Polyester rinforzat tal-fibreglass | |||||||||||||||
| Stand ta 'l-arja ta' l-arja | Polikarbonat u PVCMash | |||||||||||||||
| Torri stand | Polyester rinforzat tal-fibreglass | |||||||||||||||
| Sellum | Azzar galvanizzat | |||||||||||||||
| Pipng | PVCpipe | |||||||||||||||
| Film stand | Poly. & G.I.Steel | |||||||||||||||
| Fil-Mili | PVCFilm | |||||||||||||||


It-tags Popolari: Round Type Counter Flow Cooling Water Tower Ċina, manifatturi, impjanti, prezz, għall-bejgħ













