Kumpressur ta '60 Ton Danfoss li jkessaħ bl-Ajru
Deskrizzjoni sempliċi:
Kompressur Danfoss ta 'scroll multi, R410A, 380V-3N-60HZ, Siemens Control, Partijiet elettriċi Schneider.
60 Ton Air Cooled Ilma Chiller Magni Parametri:
Punt | Speċifikazzjoni / Fornitur | ||
Kapaċità tat-tkessiħ | Mudell | AYD-60A | |
ton / h | 60 | ||
Dħul tal-enerġija | kw | 66.5 | |
Provvista ta 'l-enerġija | 380V-3N-60HZ | ||
Outlet tat-Temp ( ℃ ) | 13 | ||
kontroll ta 'refriġerant | Valv ta 'espansjoni | ||
Ċirku tat-tkessiħ | erbgħa | ||
refriġerant | R410A | ||
Dimensjoni ( mm ) L * W * H | 3000 * 2100 * 2200 | ||
Kumpressur | Stil | Scroll | |
Mudell | SH184-9 | ||
Kwantità ( sett ) | 4 | ||
Qawwa tal-kompressur (kw) | 59.49 | ||
Kondensur | Stil | Tip ta 'Fin | |
Kwantità ( sett ) | 6 | ||
Qawwa (kw) | 5.28 | ||
Volum ta 'l-Ajru ( m 3 / h ) | 64800 | ||
Evaporatur | Stil | Shell u Tube / 1set | |
Fluss tal-ilma kiesaħ ( m 3 / h ) | 34 | ||
Daqs tal-pajp ( DN ) | 80 | ||
Apparat protettiv | 1.Pass protettiv 2.Prot protettiv ta 'tagħbija eċċessiva 3. Protector għoli / vultaġġ baxx 4. protettur tal-qlib 5. Protettur kontra l-iffriżar | ||
Piż tal-Unità ( kg ) | 1800 | ||
Partijiet ewlenin | |||
Kumpressur | Danfoss | ||
Elettroniċi | Schneider | ||
Valv ta 'Espansjoni | Emerson | ||
Kontroll elettriku | Siemens | ||
Rimarki:
1. Il-kapaċità tat-tkessiħ hija bbażata fuq il-kondensazzjoni tat-temperatura 120F, l-evaporazzjoni tat-temp 40F.
2. Huwa adattat għall-kundizzjoni tat-temp T3.
60 Ton Kumpressur Danfoss imkessaħ bl-Ajru Stampi:
It-tags Popolari: 60 ton danfoss kumpressur arja mkessħa chiller Ċina, manifatturi, pjanti, prezz, għall-bejgħ















