30 KW 10 hp Ilma Mkessaħ Water Chiller Heater Għal tisħin u tkessiħ (5-100 C aġġustabbli)
1.3 ° C -40 ° C kkontrollati, tkessiħ u l-funzjoni tat-tisħin, u jissodisfa l-ħtiġijiet differenti tal-ħtiġiet tat-temperatura. Tadotta kompressur assoċjati mal-ċirkwit tar-refriġerazzjoni huwa indipendenti xulxin, diżlokazzjoni ta 'qsim żmien jibda, biex jitnaqqas l-indħil fuq il-grid, l-istabbiltà tal-prestazzjoni massima tal-kompressur, biex jiffrankaw b'mod effettiv l-enerġija, il-kontroll sħiħ awtomatiku tat-temperatura, biex jilħqu l-kontinwu operazzjoni 24 siegħa kuljum.
2.Adopts tkessiħ kompressur u pressjoni għolja teknoloġija għat-tisħin rabta, jew wajer ta 'tisħin dirett għal tisħin, il-kontroll fil-ħin reali permezz ta' sistema ta 'kontroll state-of-the-art biex jilħqu l-ħtiġiet li jużaw l-ilma kiesaħ jew ilma sħun, tinżamm it-temperatura ilma fil l-istat stabbiliti, vibrazzjoni baxx, ħsejjes baxxi, effiċjenza għolja materjali exchanger tas-sħana, l-effiċjenza għolja ta 'enerġija.
3.Long ħajja, evaporatur, disinn kondensatur hija l-pożizzjoni raġonevoli ħafna, ir-ritorn żejt lixxa, jiżguraw l-itwal ħajja tal-kompressur, l-ogħla effiċjenza.
4.Compressor u komponenti maġġuri ma 'marki ġodda impurtati, ta' profil għoli, kost-effettiv, kollha tal-metall tkopri qafas, l-immudellar disinn eċċellenti, full-żebgħa trattament kontra s-sadid, prestazzjoni tkessiħ perfetta.
5.Applications jinkludu: laser, kimiċi, l-electroplating, ossidazzjoni, strumenti ta 'preċiżjoni, linka, stampar, karta, metall, iffurmar, iffurmar blow, l-industrija tal-plastik iffurmar injezzjoni, ikel u tindif iffriżat, l-industrija farmaċewtika, bordijiet ta' ċirkuwiti elettroniċi, mewġa issaldjar, issaldjar reflow, romblu sandwich tkessiħ, trattament ta 'purifikazzjoni ispazju, it-tisħin ultrasoniku banju tindif u t-tkessiħ, l-iwweldjar u qtugħ, trattament tal-wiċċ, aluminju, ħġieġ, l-ipproċessar dehbijiet, ġilda, l-akkwakultura.
-6.Full intelliġenti sistema ta 'kontroll tat-temperatura, id-disinn unità jiqfux biex taħdem f'24 siegħa.
mudell | ANYDA | Ayd-10WT | |||
Sistema ta 'tkessiħ | |||||
kontroll tat-temperatura | ℃ | 5-40 (aġġustabbli) | |||
tkessiħ Kapaċità | Kw / h | 31.83 | |||
Kcal / h | 27370 | ||||
Kumpressur | Brand | Copeland / Panasonic | |||
tip | ermetiku Skrollja | ||||
Apparat protezzjoni | PTC, Fażi, Tgħabija żejda | ||||
kwantità | 2 | ||||
input Power | kw | 3.75 * 2 | |||
Power Supply | 380V / 50Hz / 3P | ||||
bidu Way | dirett | ||||
żejt Separator | struttura | Kompressur jibnu fil | |||
preċiżjoni separazzjoni | 99.9% | ||||
Iffiltra Element Materjal | Stainless Steel | ||||
evaporatur | tip | Shell u Tubi | |||
materjal | Ram għolja effiċjenti | ||||
materjal tubu | Q235B | ||||
fluss | m3 / siegħa | 5.47 | |||
pajp Daqs | mm | DN 40 | |||
pressjoni | KPa | 30-80 | |||
kontroll tat-temperatura | Sensur T ° ta ' | ||||
tkessiħ Medju | ilma belt | ||||
Pompa ilma | materjal | Stainless Steel | |||
Power | kw | 1.5 | |||
lift | m | 36 | |||
fluss | m3 / siegħa | 8 | |||
kondensur | tip | Shell u Tubi | |||
materjal | Għoli Ram effiċjenti | ||||
materjal tubu | Q235B | ||||
tkessiħ Medju | ilma belt | ||||
fluss | m3 / siegħa | 6.85 | |||
pajp Daqs | mm | DN40 | |||
pressjoni | KPa | 30-80 | |||
elet Kontroll | kontrollur | Sistema Intelliġenti kontroll tat-temperatura | |||
refriġerant | kontroll Way | valv ta 'espansjoni | |||
tip | R22 | ||||
charge | KG | 8.5 | |||
tisħin Sistema | |||||
kontroll tat-temperatura | ℃ | 40-100 (aġġustabbli) | |||
Kontroll elettriku | kontrollur | Sistema Intelliġenti kontroll tat-temperatura | |||
heater | materjal | 304 SST | |||
Power | kw | 18 | |||
specs oħra | total Power | kw | 27 | ||
running attwali | A | 64 | |||
unità Piż | KG | 330 | |||
dimensjoni | mm | 1600 * 900 * 1380 | |||
Karatteristiċi prinċipali | Dinja 1.l kompressur marka famuża bħala l-qawwa qalba Temperatura 2.l jistgħu jiġu aġġustati biex jinkiseb kontroll intelliġenti awtomatiku Effiċjenza fl-enerġija fil-livell tal 3.multi aġġustament awtomatiku, ħlief tinkwetax enerġija Protezzjoni 4.safety u l-funzjoni indikazzjoni, jiżguraw it-tħaddim sikur u affidabbli tal-unità Livell 5.protection: IP54 Test 6.High pressjoni saħħa, sistema ta 'ilma pressjoni 1.6-2.0 MPa, sistema fluworin 3.5-4.0 MPa 7.Il-Ċiniż interface bniedem mal-magni, l-osservazzjoni dinamiku, l-aġġustament fil-ħin reali, atmosfera sbieħ 8.with-bidla, tista tirrealizza l-konverżjoni tisħin tkessiħ 9after l kostanti bank tat-test tat-temperatura awtomatika wara ikkummissjonar, jiżgura t-twettiq unità biex jinkiseb l-istat aħjar 10.units jistgħu jitħaddmu 24 siegħa kuljum mingħajr waqfien 11. sensur tat-temperatura tista 'tiġi estiża għall-moffa, il-kxif temperatura moffa biex jikkontrollaw il-bidu u l-waqfien tat-tagħmir. | ||||


















