Chiller ta 'temperatura baxxa ta' 250kw Glycol
Il-firxa ta 'applikazzjoni tal-chiller b'temperatura baxxa hija wiesgħa ħafna, u l-volum kiesaħ iġġenerat mill-chiller ta' temperatura baxxa ħafna drabi jiġi ttrasportat fuq distanza twila, għalhekk xi tagħmir awżiljarju u mezz awżiljarju huma meħtieġa. Il-kapaċità ta 'tkessiħ tinkiseb fl-evaporatur tal-chiller ta' temperatura baxxa, u mbagħad l-ammont ta 'tkessiħ iġġenerat mill-chiller ta' temperatura baxxa jiġi trasferit għall-oġġett li għandu jiġi mkessaħ, u l-mezz intermedju biex iġorr il-kapaċità ta 'tkessiħ huwa msejjaħ il-likwidu li jkessaħ il-chiller ta' temperatura baxxa. . Apparat li jkessaħ coolers ta 'temperatura baxxa użati komunement jinkludu ilma, melħ (klorur tal-kalċju, klorur tas-sodju, eċċ.) U materja organika (etanol, etilene glikol, eċċ.).
Bħala apparat li jkessaħ l-apparat li jkessaħ f'temperatura baxxa, għandu jkun mhux tossiku, kimikament stabbli, inqas korrużiv għall-metalli, bla offerta, punt ta 'ffriżar baxx, kapaċità kbira ta' sħana, gravità speċifika żgħira, nixfa baxxa, konduttività termali għolja u prezz baxx. Serje ta ’kundizzjonijiet.
Din l-unità chiller ta '250kw glycol f'temperatura baxxa tadotta kompressur bil-kamin doppju, bit-tank u l-pompa ġewwa biex tipproduċi l-iżbokk tal-glycol -20C.
Punt | Speċifikazzjoni / Fornitur | |||
Mudell | AYD-220A | AYD-240A | ||
Kapaċità tat-tkessiħ | kw | 266.8 | 270 | |
Input ta 'enerġija | kw | 240.22 | 245.48 | |
Kurrenti | A | 433 | 442 | |
Temp Outlet ( ℃ ) | -20 | |||
Provvista ta 'enerġija | 380V-3N-50HZ | |||
kontroll tar-refriġerant | Valv ta 'espansjoni | |||
Ċirku ta 'tkessiħ | waħda | |||
refriġerant | R404A | |||
Dimensjoni ( mm ) L × W × H. | 10000 * 2000 * 2200 | 11000 * 2000 * 2200 | ||
Kumpressur | Stil | Tip ta 'kamin semi-ermetiku | ||
Kwantità ( sett ) | 1 | 2 | ||
Mudell | RC2-790B | RC2-410B | ||
Qawwa tal-kompressur (kw) | 208.1 | 211.6 | ||
COP | 1.282 | 1.276 | ||
Start Way | 100% -75% -50% -25% | |||
Kondensur
| Stil | Fin | ||
Volum tal-Arja ( m 3 / h ) | 259200 | 280800 | ||
Fan Kwantità (biċċa) | 24 | 26 | ||
Fan Power (kw) | 21.12 | 22.88 | ||
Evaporatur | Stil | Qoxra u Tube / 1set | ||
Fluss ta 'ilma kiesaħ ( m 3 / h h | 120 | |||
Tank ta 'l-Ilma (L) | 4000 | 4000 | ||
Pompa tal-Ilma (kw) | 11 | 11 | ||
Daqs tal-pajp ( DN ) | 125 | |||
Apparat protettiv | Protettur 1.Phase Protettur ta 'eċċess ta' tagħbija 2.Fan Protettur 3.High / vultaġġ baxx 4. protettur tas-sħana 5. Kontra l-iffriżar protettur | |||
Piż tal-unità ( kg ) | 5850 | 6520 | ||
Partijiet ewlenin | ||||
Kumpressur | Hanbell | |||
Elettroniċi | LG / Chnt | |||
Valv ta 'espansjoni | Emerson | |||
Kontroll elettriku | Punp | |||
Rimarka: Il-kapaċità ta 'tkessiħ hija bbażata fuq temperatura ta' evaporazzjoni -25C, temperatura ta 'kondensazzjoni 45C.
Uħud mill-ittestjar tar-ritratti għar-referenza tiegħek:
It-tags Popolari: 250kw glikol f'temperatura baxxa chiller Ċina, manifatturi, impjant, prezz, għall-bejgħ














